

https://t.me/+CtrudlVud5YxZmEy (Скопіюйте це посилання і відкрийте в новому вікні браузера)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KALE |
| Двері з ковкою | Ні |
| Клас захисту броньованих дверей | 2 |
| Кількість ущільнюючих контурів | 3 |
| Матеріал дверного полотна | Метал |
| Матеріал дверної коробки | Метал |
| Призначення двері | Для житлових приміщень |
| Наповнення дверей | Мінеральна плита |
| Напрямок відкривання дверей | Ліве/праве |
| Обробка поверхні двері | Порошкове напилення |
| Застосування двері | Вуличні |
| Спосіб відкривання дверей | Розпашна |
| Стан | Новий |
| Тип | Дверний блок |
| Тип конструкції короба | Профільна |
| Тип відкривання дверей | Механічний |
| Кількість полотен двері | Полуторні |
| Комплектація | |
| Дверний доводчик | Ні |
| Дверний упор | Ні |
| Дверні петлі | Так |
| Наявність вічка | Ні |
| Наявність ручки | Так |
| Лиштви | Так |
| Ущільнювачі | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 2618364763-D13-2026 |
| Вага (кг) | 95 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Глибина коробки, см | 13 |
| Дата оновлення картки товару | 09.09.2026 |
| Кількість замків | 2 |
| Конструктивні особливості | З утвором, нічник, з порога, щитові, з металевими вставками |
| Модель основного замка | KALE |
| Особливості дверей | Вогнестійкі, броновані, герметичні, звукоізольовані, теплоізоляційні |
| Розмір, см | 120х200х9.5 |
| Ручка скоба | З ручкою скобою |
| Товщина лицьової панелі, см | 5 |
| Колір | Коричнево-білий |